
Mechatronics
Home > Á¦Ç°¼Ò°³ > Mechatronics > AC¼º¸
AC¼º¸
SGM7P
¼Ò¿ë·®/Ç÷§Å¸ÀÔ ¼º¸¸ðÅÍ, 100W~1.5kW
Ư¡
¢¹ ±æÀ̰¡ ªÀº Ç÷§ ŸÀÔ ¼º¸¸ðÅÍ
¢¹ °íºÐÇØ´É ½Ã¸®¾ó ¿£ÄÚ´õ(24ºñÆ®) žÀç
ÁõºÐÇü/Àý´ëÇü ¼±Åà °¡´É
¢¹ ÁÖÀ§¿Âµµ 60µµ±îÁö »ç¿ë°¡´É(´Ü, ºÎÇÏÁ¶°Ç °ËÅä ÇÊ¿ä)
»ç¾ç
Àü¾Ð | 200V | ||||||
Çü½Ä SGM7P-¡à¡à¡à | 01A | 02A | 04A | 08A | 15A | ||
Á¤°Ý Ãâ·Â | W | 100 | 200 | 400 | 750 | 1500 | |
Á¤°Ý ÅäÅ© | N¡¤m | 0.318 | 0.637 | 1.27 | 2.39 | 4.77 | |
¼ø°£ ÃÖ´ë ÅäÅ© | N¡¤m | 0.955 | 1.91 | 3.82 | 7.16 | 14.3 | |
Á¤°Ý Àü·ù | Arms | 0.86 | 2.0 | 2.6 | 5.4 | 9.2 | |
¼ø°£ ÃÖ´ë Àü·ù | Arms | 2.8 | 6.4 | 8.4 | 16.5 | 28.0 | |
Á¤°Ý ȸÀü ¼Óµµ | min-1 | 3000 | |||||
ÃÖ°í ȸÀü ¼Óµµ | min-1 | 6000 | |||||
ÅäÅ© Á¤¼ö | N¡¤m/Arms | 0.401 | 0.355 | 0.524 | 0.476 | 0.559 | |
ȸÀüÀÚ °ü¼º ¸ð¸àÆ® | kg¡¤m^2 | 0.0592 x 10^-4 (0.0892 x 10^-4) | 0.263 x 10^-4 (0.415 x 10^-4) | 0.409 x 10^-4 (0.561 x 10^-4) | 2.10 x 10^-4 (2.98 x 10^-4) | 4.02 x 10^-4 (4.90 x 10^-4) | |
Á¤°Ý ÆÄ¿ö ·¹ÀÌÆ® | kW/s | 17.1 (11.3) | 15.4 (9.7) | 39.6 (28.8) | 27.2 (19.1) | 56.6 (46.4) | |
Á¤°Ý °¢ °¡¼Óµµ | rad/s^2 | 53700 (35600) | 24200 (15300) | 31100 (22600) | 11400 (8020) | 11900 (9730) | |
Á¶ÇÕ ¼º¸ÆÑ | SGD7S- | R90A | 2R8A | 5R5A | 120A | ||
SGD7W- | 1R6A(*1), 2R8A(*1) | 2R8A, 5R5A(*1), 7R6A(*1) | 5R5A, 7R6A | - |
(*1) ¥Ò-7W ¼º¸ÆÑ°ú Á¶ÇÕÇÑ °æ¿ì, ¥Ò-7S ¼º¸ÆÑ »ç¿ë½Ã º¸´Ù Á¦¾î °ÔÀÎÀÌ ¿Ã¶ó°¡Áö ¾Ê´Â µîÀÇ, ¼º´ÉÀúÇϰ¡ ÀÖÀ» ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
(ÁÖ) ( )¾ÈÀÇ °ªÀº À¯Áö ºê·¹ÀÌÅ© ¼º¸¸ðÅÍÀÇ °ª ÀÔ´Ï´Ù.
¸Å´º¾ó
Ä«´Þ·Î±×