
Mechatronics
Home > Á¦Ç°¼Ò°³ > Mechatronics > AC¼º¸
AC¼º¸
SGM7J
¼Ò¿ë·®/Áß°ü¼º ¼º¸¸ðÅÍ, 50W~750W
Ư¡
¢¹ ¼ÒÇüÈ
±âÁ¸ ¥Ò-¥´ ´ëºñ ¾à 20% ±æÀÌ °¨¼Ò
¢¹ °íºÐÇØ´É ½Ã¸®¾ó ¿£ÄÚ´õ(24ºñÆ®) žÀç
ÁõºÐÇü/Àý´ëÇü ¼±Åà °¡´É
¢¹ ÁÖÀ§¿Âµµ 60µµ±îÁö »ç¿ë°¡´É(´Ü, ºÎÇÏÁ¶°Ç °ËÅä ÇÊ¿ä)
»ç¾ç
¢¹ 50 ~ 750W
Àü¾Ð | 220V | ||||||||
Çü½Ä SGM7J-¡à¡à¡à | A5A | 01A | C2A | 02A | 04A | 06A | 08A | ||
Á¤°Ý Ãâ·Â | W | 50 | 100 | 150 | 200 | 400 | 600 | 750 | |
Á¤°Ý ÅäÅ© | N¡¤m | 0.159 | 0.318 | 0.477 | 0.637 | 1.27 | 1.91 | 2.39 | |
¼ø°£ ÃÖ´ë ÅäÅ© | N¡¤m | 0.557 | 1.11 | 1.67 | 2.23 | 4.46 | 6.69 | 8.36 | |
Á¤°Ý Àü·ù | Arms | 0.55 | 0.85 | 1.6 | 1.6 | 2.5 | 4.2 | 4.4 | |
¼ø°£ ÃÖ´ë Àü·ù | Arms | 2.0 | 3.1 | 5.7 | 5.8 | 9.3 | 15.3 | 16.9 | |
Á¤°Ý ȸÀü ¼Óµµ | min-1 | 3000 | |||||||
ÃÖ°í ȸÀü ¼Óµµ | min-1 | 6000 | |||||||
ÅäÅ© Á¤¼ö | N¡¤m/Arms | 0.318 | 0.413 | 0.332 | 0.444 | 0.544 | 0.493 | 0.584 | |
ȸÀüÀÚ °ü¼º ¸ð¸àÆ® | kg¡¤m^2 | 0.0395 x 10^-4 (0.0475 x 10^-4) | 0.0659 x 10^-4 (0.0739 x 10^-4) | 0.0915 x 10^-4 (0.0995 x 10^-4) | 0.263 x 10^-4 (0.333 x 10^-4) | 0.486 x 10^-4 (0.556 x 10^-4) | 0.800 x 10^-4 (0.870 x 10^-4) | 1.59 x 10^-4 (1.77 x 10^-4) | |
Á¤°Ý ÆÄ¿ö ·¹ÀÌÆ® | kW/s | 6.40 (5.32) | 15.3 (13.6) | 24.8 (22.8) | 15.4 (12.1) | 33.1 (29.0) | 45.6 (41.9) | 35.9 (32.2) | |
Á¤°Ý °¢ °¡¼Óµµ | rad/s^2 | 40200 (33400) | 48200 (43000) | 52100 (47900) | 24200 (19100) | 26100 (22800) | 23800 (21900) | 15000 (13500) | |
Á¶ÇÕ ¼º¸ÆÑ | SGD7S- | R70A | R90A | 1R6A | 2R8A | 5R5A | |||
SGD7W- | 1R6A(*1), 2R8A(*1) | 1R6A, 2R8A(*1) | 2R8A 5R5A(*1) 7R6A(*1) | 5R5A, 7R6A |
(*1) ¥Ò-7W ¼º¸ÆÑ°ú Á¶ÇÕÇÑ °æ¿ì, ¥Ò-7S ¼º¸ÆÑ »ç¿ë½Ã º¸´Ù Á¦¾î °ÔÀÎÀÌ ¿Ã¶ó°¡Áö ¾Ê´Â µîÀÇ, ¼º´ÉÀúÇϰ¡ ÀÖÀ» ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
¸Å´º¾ó
Ä«´Þ·Î±×
CAD cata