Áß°ü¼º 300W ~ 15KW
SGMGV
»ç¾ç
¼º¸ ¸ðÅÍ Çü½Ä SGMGV-¡à¡à¡à | 03A | 05A | 09A | 13A | 20A | 30A | 44A | 55A | 75A | 1AA | 1EA | ||
Á¤°Ý Ãâ·Â | KW | 0.3 | 0.45 | 0.85 | 1.3 | 1.8 | 2.9 2.4* | 4.4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | |
Á¤°Ý ÅäÅ© | N¡¤m | 1.96 | 2,86 | 5.39 | 8.34 | 11.5 | 18.6 15.1* | 28.4 | 35.0 | 48.0 | 70.0 | 95.4 | |
¼ø°£ ÃÖ´ë ÅäÅ© | N¡¤m | 5.88 | 8.92 | 13.8 | 23.3 | 28.7 | 45.1 | 71.1 | 87.6 | 119 | 175 | 224 | |
Á¤°Ý Àü·ù | Arms | 2.8 | 3.8 | 6.9 | 10.7 | 16.7 | 23.8 19.6* | 32.8 | 42.1 | 54.7 | 58.6 | 78 | |
¼ø°£ ÃÖ´ë Àü·ù | Arms | 8 | 11 | 17 | 28 | 42 | 56 | 84 | 110 | 130 | 140 | 170 | |
Á¤°Ý ȸÀü ¼Óµµ | min-1 | 1500 | |||||||||||
ÃÖ°í ȸÀü ¼Óµµ | min-1 | 3000 | 2000 | ||||||||||
ÅäÅ© Á¤¼ö | N¡¤m/Arms | 0.776 | 0.854 | 0.859 | 0.891 | 0.748 | 0.848 | 0.934 | 0.871 | 0.957 | 1.32 | 1.37 | |
ȸÀüÀÚ °ü¼º ¸ð¸àÆ® | X 10^-4 Kg m^2 | 2.48 (2.73) | 3.33 (3.58) | 13.9 (16) | 19.9 (22) | 26 (28.1) | 46 (54.5) | 67.5 (76.0) | 89.0 (97.5) | 125 (134) | 242 (261) | 303 (341) | |
Á¤°Ý ÆÄ¿ö ·¹ÀÌÆ® | kW/s | 15.5 (14.1) | 24.6 (22.8) | 20.9 (18.2) | 35.0 (31.6) | 50.9 (47.1) | 75.2 (63.5) | 119 (106) | 138 (126) | 184 (172) | 202 (188) | 300 (283) | |
Á¤°Ý °¢ °¡¼Óµµ | rad/s^2 | 7900 (7180) | 8590 (7990) | 3880 (3370) | 4190 (3790) | 4420 (3790) | 4040 (3410) | 4210 (3740) | 3930 (3590) | 3840 (3580) | 2890 (2680) | 3150 (2960) | |
Á¶ÇÕ ¼º¸ÆÑ | SGDV- ¡à¡à¡à | 3R8A | 3R8A | 7R6A | 120A | 180A | 330A 200A* | 330A | 470A | 550A | 590A | 780A |
¼º¸ ¸ðÅÍ Çü½Ä SGMGV-¡à¡à¡à | 03D | 05D | 09D | 13D | 20D | 30D | 44D | 55D | 75D | 1AD | 1ED | ||
Á¤°Ý Ãâ·Â | KW | 0.3 | 0.45 | 0.85 | 1.3 | 1.8 | 2.9 2.4* | 4.4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | |
Á¤°Ý ÅäÅ© | N¡¤m | 1.96 | 2,86 | 5.39 | 8.34 | 11.5 | 18.6 15.1* | 28.4 | 35.0 | 48.0 | 70.0 | 95.4 | |
¼ø°£ ÃÖ´ë ÅäÅ© | N¡¤m | 5.88 | 8.92 | 13.8 | 23.3 | 28.7 | 45.1 | 71.1 | 87.6 | 119 | 175 | 224 | |
Á¤°Ý Àü·ù | Arms | 1.4 | 1.9 | 3.5 | 5.4 | 8.4 | 11.9 | 16.5 | 20.8 | 25.7 | 28.1 | 37.2 | |
¼ø°£ ÃÖ´ë Àü·ù | Arms | 4 | 5.5 | 8.5 | 14 | 20 | 28 | 40.5 | 52 | 65 | 70 | 85 | |
Á¤°Ý ȸÀü ¼Óµµ | min-1 | 1500 | |||||||||||
ÃÖ°í ȸÀü ¼Óµµ | min-1 | 3000 | 2000 | ||||||||||
ÅäÅ© Á¤¼ö | N¡¤m/Arms | 1.55 | 1.71 | 1.72 | 1.78 | 1.50 | 1.70 | 1.93 | 1.80 | 1.92 | 2.64 | 2.74 | |
ȸÀüÀÚ °ü¼º ¸ð¸àÆ® | X 10^-4 Kg m^2 | 2.48 (2.73) | 3.33 (3.58) | 13.9 (16) | 19.9 (22) | 26 (28.1) | 46 (54.5) | 67.5 (76.0) | 89.0 (97.5) | 125 (134) | 242 (261) | 303 (341) | |
Á¤°Ý ÆÄ¿ö ·¹ÀÌÆ® | kW/s | 15.5 (14.1) | 24.6 (22.8) | 20.9 (18.2) | 35.0 (31.6) | 50.9 (47.1) | 75.2 (63.5) | 119 (106) | 138 (126) | 184 (172) | 202 (188) | 300 (283) | |
Á¤°Ý °¢ °¡¼Óµµ | rad/s^2 | 7900 (7180) | 8590 (7990) | 3880 (3370) | 4190 (3790) | 4420 (3790) | 4040 (3410) | 4210 (3740) | 3930 (3590) | 3840 (3580) | 2890 (2680) | 3150 (2960) | |
Á¶ÇÕ ¼º¸ÆÑ | SGDV- ¡à¡à¡à | 1R9D | 1R9D | 3R5D | 5R4D | 8R4D | 120D | 170D | 210D | 260D | 280D | 370D |
£¨ÁÖ£©1 ( ) ¾ÈÀº À¯Áö ºê·¹ÀÌÅ© ÀåÂø ¸ðÅÍÀÇ °ªÀÔ´Ï´Ù .
¸Å´º¾ó