ÃÊ Àú°ü¼º 50W ~ 1.0KW

Mechatronics
Home > Á¦Ç°¼Ò°³ > Mechatronics > AC¼º¸
AC¼º¸
SGMAV
Ư¡
¢¹ ÃÊ Àú°ü¼º
¢¹ ¼ø°£ ÃÖ´ë ÅäÅ© (Á¤°Ý ´ëºñ 300%)
¢¹°íºÐÇØ ½Ã¸®¾ó ¿£ÄÚ´õ(20 ºñÆ®)žÀç
¢¹ ÃÖ°í ȸÀü ¼Óµµ 6000 rpm ½ÇÇö
¢¹ dzºÎÇÑ Á¦Ç°±º
50W ~ 1.0KW, À¯Áöºê·¹ÀÌÅ© ÀåÂø, °¨¼Ó±â ÀÏüÇü µî Áö¿ø
»ç¾ç
50 ~ 1.0kW
Àü¾Ð | 200V | ||||||||
¼º¸ ¸ðÅÍ Çü½Ä SGMAV-¡à¡à¡à | A5A | 01A | C2A | 02A | 04A | 06A | 08A | 10A | |
Á¤°Ý Ãâ·Â | W | 50 | 100 | 150 | 200 | 400 | 550 | 750 | 1000 |
Á¤°Ý ÅäÅ© | N¡¤m | 0.159 | 0.318 | 0.477 | 0.637 | 1.27 | 1.75 | 2.39 | 3.18 |
¼ø°£ ÃÖ´ë ÅäÅ© | N¡¤m | 0.477 | 0.955 | 1.43 | 1.91 | 3.82 | 5.25 | 7.16 | 9.55 |
Á¤°Ý Àü·ù | Arms | 0.66 | 0.91 | 1.3 | 1.5 | 2.6 | 3.8 | 5.3 | 7.4 |
¼ø°£ ÃÖ´ë Àü·ù | Arms | 2.1 | 2.8 | 4.2 | 5.3 | 8.5 | 12.2 | 16.6 | 23.9 |
Á¤°Ý ȸÀü ¼Óµµ | min-1 | 3000 | |||||||
ÃÖ°í ȸÀü ¼Óµµ | min-1 | 6000 | |||||||
ÅäÅ© Á¤¼ö | N¡¤m/Arms | 0.265 | 0.375 | 0.381 | 0.450 | 0.539 | 0.496 | 0.487 | 0.467 |
ȸÀüÀÚ °ü¼º ¸ð¸àÆ® | X 10^-4 Kg m^2 | 0.0242 (0.0389) | 0.0380 (0.0527) | 0.0531 (0.0678) | 0.116 (0.180) | 0.190 (0.254) | 0.326 (0.403) | 0.769 0.940) | 1.20 (1.41) |
Á¤°Ý ÆÄ¿ö ·¹ÀÌÆ® | kW/s | 10.4 | 26.6 | 42.8 | 35.0 | 84.9 | 93.9 | 74.1 | 84.3 |
Á¤°Ý °¢ °¡¼Óµµ | rad/s^2 | 65800 | 83800 | 89900 | 549000 | 67000 | 53700 | 31000 | 26500 |
Á¶ÇÕ ¼º¸ÆÑ | SGDV-¡à¡à¡à | R70 | R90 | 1R6A, 2R1F | 2R8 | 5R5A | 5R5A | 120A |
¸Å´º¾ó